特點(diǎn): 可通過(guò)機(jī)械數(shù)顯計(jì)數(shù)器,可心快速、無(wú)誤地對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行讀數(shù) 計(jì)數(shù)器的直接讀數(shù)值:0.01mm測(cè)量面帶有硬質(zhì)合金頭,使用時(shí)間更長(zhǎng)帶有一個(gè)基準(zhǔn)桿(不包括25mm型)測(cè)量面:平面度:0.6um(.000024″)用于300mm以下型平行度:(2+L/100)um[(.00008+.00004(L/4))″]
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專(zhuān)業(yè)從事日本三豐,德國(guó)馬爾等品牌,以“質(zhì)量*”為宗旨,向范圍的廣大市場(chǎng)提供千分尺,卡尺等量具;三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),形狀測(cè)量系統(tǒng),視像測(cè)量系統(tǒng),光學(xué)儀器等系統(tǒng)精密測(cè)量?jī)x以及專(zhuān)業(yè)維修服務(wù)中心。公司技術(shù)力量雄厚,多名工程師都是來(lái)自世界*的量具生產(chǎn)企業(yè),配件采用日本*,計(jì)量試驗(yàn)室儀器都是進(jìn)口測(cè)量?jī)x器,為客戶(hù)解決維修后精度不良的后顧之憂(yōu),品質(zhì)服務(wù)由計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)支持并出具相關(guān)維修產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。是大陸地區(qū)*的量具量?jī)x銷(xiāo)售及維修服務(wù)商之一。
性能參數(shù)
公制型 帶有棘輪鎖定裝置
測(cè)量范圍
| ||||
貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 | |
0-25mm | 193-101 | M810-25 | 0.01mm | ±2um |
0-25mm | 193-111 | M820-25 | 0.001mm | ±2um |
25-50mm | 193-102 | M810-50 | 0.01mm | ±2um |
25-50mm | 193-112 | M820-50 | 0.001mm | ±2um |
50-75mm | 193-103 | M810-75 | 0.01mm | ±2um |
50-75mm | 193-113 | M820-75 | 0.001mm | ±2um |
75-100mm | 193-104 | M810-100 | 0.01mm | ±2um |
75-100mm | 193-114 | M820-100 | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 193-305 | M810-125 | 0.01mm | ±2um |
125-150mm | 193-306 | M810-150 | 0.01mm | ±2um |
150-175mm | 193-307 | M810-175 | 0.01mm | ±2um |
175-200mm | 193-308 | M810-200 | 0.01mm | ±2um |
200-225mm | 193-309 | M810-225 | 0.01mm | ±2um |
225-250mm | 193-310 | M810-250 | 0.01mm | ±2um |
英制型 帶有棘輪鎖定裝置
測(cè)量范圍
| ||||
貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 | |
2"-3" | 193-213 | M820-3" | .0001" | ±.0001" |
3"-4" | 193-214 | M820-4" | .0001" | ±.00015" |
4"-5" | 193-415 | M820-5" | .0001" | ±.00015" |
5"-6" | 193-416 | M820-6" | .0001" | ±.00015" |
6"-7" | 193-417 | M820-7" | .0001" | ±.0002" |
7"-8" | 193-418 | M820-8" | .0001" | ±.0002" |
8"-9" | 193-419 | M820-9" | .0001" | ±.0002" |
9"-10" | 193-420 | M820-10" | .0001" | ±.00025" |
10"-11" | 193-421 | M820-11" | .0001" | ±.00025" |
英制型 帶有摩擦套管
測(cè)量范圍
| ||||
貨號(hào) | 編號(hào) | 分度值 | 精度 | |
0-1" | 193-201 | M815-1IN | .001" | ±.0001" |
0-1" | 193-211 | M825-1" | .0001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-202 | M815-2IN | .001" | ±.0001" |
1"-2" | 193-212 | M825-2" | .0001" | ±.0001" |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1