特點(diǎn)介紹: |
1.*的抗震功能,具有更高的精度和準(zhǔn)確性 2.交流或內(nèi)置可充電蓄電池,低功耗設(shè)計(jì) 3.LCD顯示(帶背光),有單顯和前后顯示兩種選擇 4.5鍵操作,方便實(shí)用 5.多種標(biāo)準(zhǔn)單位可選 |
產(chǎn)品規(guī)格: |
品名 | 型號(hào) | 額定稱(chēng)量 | 分度數(shù)(d) | 分度值(g) | |
小臺(tái)面天平 | BS300+ | 300g | 30000 | 0.01 | |
BS600+ | 600g | 60000 | 0.01 | ||
BS1100+ | 1100g | 110000 | 0.01 | ||
案秤公斤天平 | BS3000+ | 3000g | 30000 | 0.1 | |
BS6000+ | 6000g | 60000 | 0.1 | ||
BS11000+ | 11000g | 110000 | 0.1 | ||
BS30000+ | 30000g | 30000 | 1 | ||
臺(tái)秤公斤天平 | BM55+ | 55kg | 55000 | 1 | |
BM110+ | 110kg | 110000 | 1 | ||
BM300+ | 300kg | 30000 | 10 | ||
BM600+ | 600kg | 60000 | 10 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1