產(chǎn)品特點(diǎn)● 多種形式光源,保證滿足多樣性測(cè)量需求● 軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光柵否過(guò)度飽和● 激光指示器技術(shù)方便對(duì)焦和定位。● 可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量● 采用T型槽工作臺(tái),方便各種夾治具的安裝,不受限制(VMS-1510F機(jī)型除外)● 光柵尺分辨力為0.5µm● 腳踏開(kāi)關(guān)與軟件配合,操作更簡(jiǎn)便
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業(yè)從事日本三豐,德國(guó)馬爾等品牌,以“質(zhì)量*”為宗旨,向范圍的廣大市場(chǎng)提供千分尺,卡尺等量具;三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),形狀測(cè)量系統(tǒng),視像測(cè)量系統(tǒng),光學(xué)儀器等系統(tǒng)精密測(cè)量?jī)x以及專業(yè)維修服務(wù)中心。公司技術(shù)力量雄厚,多名工程師都是來(lái)自世界*的量具生產(chǎn)企業(yè),配件采用日本*,計(jì)量試驗(yàn)室儀器都是進(jìn)口測(cè)量?jī)x器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質(zhì)服務(wù)由計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)部門支持并出具相關(guān)維修產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。是大陸地區(qū)*的量具量?jī)x銷售及維修服務(wù)商之一。
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||
儀器型號(hào) | VMS-3020F | ||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 500*330 | |||||||||
| 玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||
| 運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 300*200 | |||||||||
儀器重量(kg) | 140 | ||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 760*600*900 | ||||||||||
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購(gòu)400) | ||||||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||||||
影 | 攝像機(jī) | 1/2〞彩色CCD攝像機(jī) | |||||||||
| 變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸掛鉤變倍鏡頭(二選一) | |||||||||
| 變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||||
| 視頻倍率 | 23.5X---148X | |||||||||
| 物方視場(chǎng) | 11.1mm--1.7mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度) | |||||||||
| 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | ||||||||||
電 源 | AC110V-220V 50/60Hz | ||||||||||
功 率 | 50 W (不包含電腦) | ||||||||||
測(cè) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/微型打印機(jī)(選購(gòu)) | |||||||||
| VMS-F/Ⅱ(選)快捷型 | QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | |||||||||
| VMS-F/Ⅲ(選)增強(qiáng)型 | QIM3008軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/M3D-MB軟件/USB-303/RENISHAE簡(jiǎn)易測(cè)頭/17 "顯示器/電腦(選配) | |||||||||
儀器配件 | |||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) |
| ||||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | ||||||
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | ||||||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | ||||||
建議放置臺(tái): 載重需要 ≥350kg, 尺寸(長(zhǎng)X寬X高)1000*600*500(mm) |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1