2046S日本三豐指針式百分表2046S指針式百分表10MM刻度值為0.01mm的標準刻度盤帶有一個外徑為57mm的外框架。
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
2046S日本三豐指針式百分表2046S指針式百分表10MM
性能參數(shù)
公制型 簡潔單轉無誤讀型
2046S日本三豐指針式百分表2046S指針式百分表10MM
分度值 貨號 測量范圍 精度 表盤讀數(shù)值 測力 防震 防水 長軸套 寶石軸承 同軸轉計數(shù)器
帶耳后蓋 平型后蓋 (測量范圍/每圈行程)
0.01mm 2044S 2044SB 5mm / 1mm ±12µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— —— ——
0.01mm 2044S-09 2044SB-09 5mm / 1mm ±13µm 0-100 1.4N以下 √ —— —— —— ——
0.01mm 2044S-60 2044SB-60 5mm / 1mm ±12µm 0-100 2.5N以下 —— √ —— —— ——
0.01mm 2045S 2045SB 5mm / 1mm ±12µm 0-50-0 1.4N以下 —— —— —— —— ——
0.01mm 2046S 2046SB 5mm / 1mm ±13µm 50-0-50 1.4N以下 —— —— —— —— ——
0.01mm 2046SY 2046SYB 10mm / 1mm ±13µm 50-0-50 1.4N以下 —— —— —— —— ——
0.01mm 2046SH 2046SHB 10mm / 1mm ±8µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— —— ——
0.01mm —— 2046SLB 10mm / 1mm ±13µm 0-100 1.4N以下 —— —— √ —— ——
0.01mm 2046S-09 2046SB-09 10mm / 1mm ±15µm 0-100 1.4N以下 √ —— —— —— ——
0.01mm 2046S-60 2046SB-60 10mm / 1mm ±13µm 0-100 2.5N以下 —— √ —— —— ——
0.01mm 2046S-69 2046SB-69 10mm / 1mm ±15µm 0-100 2.5N以下 √ √ —— —— ——
0.01mm 2046S-15 2046SB-15 10mm / 1mm ±13µm 0-100 0.8N以下 —— —— —— √ ——
0.01mm 2310S-10 2310SB-10 10mm / 1mm ±15µm 0-100 1.4N以下 —— —— —— √ √
0.01mm 2902S 2902SB 10mm / 1mm ±13µm 100-0 1.4N以下 —— —— —— —— ——
0.01mm 2047S 2047SB 10mm / 1mm ±13
2046S
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1