德國進(jìn)口三點(diǎn)孔徑分厘卡8-10mm,可以自己中心定位及軸向補(bǔ)正的三點(diǎn)內(nèi)測分厘卡,精密的錐形螺牙加工加上三個(gè)量測測鉆特別設(shè)計(jì)以線來接觸工件,使得IMICRO三點(diǎn)內(nèi)測分厘卡成為世界上*考慮到阿貝原理的分厘卡。
品牌 | Mahr/德國馬爾 |
---|
德國進(jìn)口三點(diǎn)孔徑分厘卡8-10mm
規(guī) 格: 3.5-300/0.001mm
德國進(jìn)口三點(diǎn)孔徑分厘卡8-10mm
-可以自己中心定位及軸向補(bǔ)正的三點(diǎn)內(nèi)測分厘卡,精密的錐形螺牙加工加上三個(gè)量測測鉆特別設(shè)計(jì)以線來接觸工件,使得IMICRO三點(diǎn)內(nèi)測分厘卡成為世界上*考慮到阿貝原理的分厘卡。
-瑞士設(shè)計(jì)瑞士制造
-制造標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)—DIN863 T4(style C1)規(guī)范制造
-測鉆材質(zhì)—3.5mm~12mm為熱處理后的鋼質(zhì)(770 HV 30)—11mm~100mm為鋼鍍錫材質(zhì)(1300 HV 5)—100mm~300mm為測鉆鎢鋼材質(zhì)(1300 HV 5)
-單支包裝:采用防震紙盒包裝,成套產(chǎn)品采用塑料外盒包裝。
-識別號碼:每支均有產(chǎn)品單獨(dú)序號
-出具TESA校正報(bào)告書
-符合標(biāo)準(zhǔn)聲明書
訂貨代號 | 測量范圍mm | 分辨力mm | zui大允許誤差um | 重復(fù)性um |
00813410 | 3.5-4 | 0.001 | 4 | 4 |
00813411 | 4-4.5 | 0.001 | 4 | 4 |
00813412 | 4.5-5.5 | 0.001 | 4 | 4 |
00813413 | 5.5-6.5 | 0.001 | 4 | 4 |
00810001 | 6-8 | 0.001 | 4 | 4 |
00810002 | 8-10 | 0.001 | 4 | 4 |
00810003 | 10-12 | 0.001 | 4 | 4 |
00810801 | 11-14 | 0.005 | 4 | 4 |
00810802 | 14-17 | 0.005 | 4 | 4 |
00810803 | 17-20 | 0.005 | 4 | 4 |
00811501 | 20-25 | 0.005 | 4 | 4 |
00811502 | 25-30 | 0.005 | 4 | 4 |
00811503 | 30-35 | 0.005 | 4 | 4 |
00811504 | 35-40 | 0.005 | 4 | 4 |
00812301 | 40-50 | 0.005 | 5 | 5 |
00812302 | 50-60 | 0.005 | 5 | 5 |
00812303 | 60-70 | 0.005 | 5 | 5 |
00812304 | 70-80 | 0.005 | 5 | 5 |
00812305 | 80-90 | 0.005 | 5 | 5 |
00812306 | 90-100 | 0.005 | 5 | 5 |
00812601 | 100-125 | 0.01 | 6 | 6 |
00812602 | 125-150 | 0.01 | 6 | 6 |
00812603 | 150-175 | 0.01 | 7 | 7 |
00812604 | 175-200 | 0.01 | 7 | 7 |
00813101 | 200-225 | 0.01 | 8 | 8 |
00813102 | 225-250 | 0.01 | 8 | 8 |
00813103 | 250-275 | 0.01 | 8 | 8 |
00813104 | 275-300 | 0.01 | 8 | 8 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1